联系我们 设为首页 加入收藏
您当前所在位置:首页 > 新闻中心 > 张江写字楼详情
张江写字楼详情
http://www.officebaba.com 上海商务中心网   来源:上海浦东   2010-9-7 12:35:59
  

张江写字楼租赁市场比较活跃,总体呈现供不应求的局面,只是在部分区域和部分特殊面积、交房标准、地段等原因下出现少量滞销楼盘,空置率较高。在药谷区域市场化运营的写字楼只有凯信国际大厦(09年底交房)、亚兰德商务楼一期(08年10月交房)二期(09年5月交房),总面积凯信国际大厦1万平,亚兰德1-3期共4万平左右。其余楼盘都是张江集团下属物业,租赁条件比较苛刻且房龄偏老,还有部分企业自建房,出自用外多余部分出租,这部分物业定位是厂房,用作写字楼办公有很多缺陷。所以在药谷区域的标准写字楼极度匮乏,特别是小面积(50-300平)的更是需求旺盛。不过区域内的交通比较困难,除有轨电车外,公交车的间隔时间比较长,所以如果能解决好交通问题,则有助于物业快速出租。
楼盘号 楼盘名称 地址 租金 物业费 空置面积 出租率 交房标准 得房率 建筑年代 交通 空调 优惠政策
1 华虹软件园 碧波路/松涛路 3.9 20元 600、1200平 88% 吊顶、水泥地 68% 2003 张江地铁8分钟步行 中央空调  
2 张江大厦 松涛路560号 5 23.5元 900平 95% 吊顶、水泥地 75% 2005 张江地铁5分钟步行 中央空调  
3 德国中心 科苑路88号 5.5 20元 60、80、160平 92% 吊顶、地板 70% 2005 张江地铁12分钟步行、东川线 中央空调  
4 张江微电子 碧波路/祖冲之路 4.2 9元 2000平 90% 吊顶、水泥地 78% 2005 张江地铁2分钟步行 小中央空调  
5 畅星大厦 碧波路888号/晨辉路 3.8 24元 地下室1000平,其余满租 95% 吊顶、水泥地 78% 2007 张江地铁5分钟步行 中央空调  
6 金蝶软件园 晨晖路/景明路 2.8 8.7元 500平 98% 毛坯 70% 2009 张江地铁6分钟步行 自行安装  
7 华依创新园 碧波路/晨辉路 3 4.8元 750平 92% 吊顶、水泥地 78% 2004 张江地铁6分钟步行 自行安装  
8 半岛科技园独栋办公楼 达尔文路88号/高科中路 3.6 12元 200平多套和2个独栋办公楼每栋1900平左右 80% 毛坯 70% 2007 有轨电车1分钟(第二站),张江地铁10分钟步行 自行安装 孵化器
9 张江创业园一期 达尔文路/蔡伦路 2.6 5元 1126平 95% 毛坯 80% 2007 有轨电车5分钟、地铁20分钟、张川线、609、161等 小中央空调  
10 第一上海中心二期 毕升路/张衡路 3.1 10.5元 120、98、500平 95% 吊顶、水泥地 75% 2006 张楠专线 小中央空调  
11 第一上海中心三期 毕升路289弄 2.8 7元  270、300平 90% 吊顶、地毯 80% 2007 张楠专线 小中央空调 孵化器
12 张江创新园 科苑路/春晓路 4.5 9元 满租 100% 吊顶、地板 80% 2008 张江地铁8分钟步行 小中央空调  
13 牛顿路200号 牛顿路/郭守敬路 2.3 3.6元 780、340、1200平 95% 毛坯 75% 2000 张江地铁20分钟步行 自行安装 是张江集团的优惠租赁物业,对入住客户要求比较严
14 凌阳大厦 祖冲之路1077号/金科路 3.7 25元 133、140、800平 90% 吊顶、水泥地 65% 2007 6部公交线到张江地铁1站路 中央空调  
15 浙大网新科技园 祖冲之路/金科路 3.5 17元 188、360平 98% 吊顶、地毯 72% 2006 6部公交线到张江地铁1站路 小中央空调 孵化器
16 浦东软件园三期 祖冲之路/金科路 3.4 9元 2000、800、200平 50% 新建正在招租物业 吊顶水泥地 75% 2009 在2号线延伸地铁站口(10年5月前通车) 小中央空调 孵化器
17 润和国际总部独栋办公楼 张衡路1000弄 3.6 4.6 600、800、1200平 60% 新建正在招租物业 吊顶、地板、简单隔断 90% 2008 有轨电车5分钟、张川线5分钟 小中央空调  
18 凯信国际大厦 张衡路/哈雷路 3.2 10 200、300、600平多种面积 0% 新建 刚招租,吊顶、水泥地 70% 2009 张川线、张江环线、有轨电车5分钟 分体空调  
19 张江药谷一期 蔡伦路/哈雷路 2.2 5 满租 100% 吊顶、地板 60% 2000 张川线、张江环线、有轨电车2分钟 分体空调 张江医药孵化基地
20 张江药谷二期 蔡伦路/哈雷路 2.5 5 90平 70% 吊顶、地板 60% 2009 张川线、张江环线、有轨电车2分钟 分体空调 张江医药孵化基地
21 信源张江办公广场 龙东大道1288号/金科路 2.8 12.5元 480、550、1200平 70% 毛坯 72% 2008   自行安装  
22 亚兰德商务楼 蔡伦路333号/伽利略路 2.8 6元 满租 100% 吊顶、水泥地 82% 2008 张川线、张江环线、有轨电车5分钟 小中央空调  
23 克伦工程研发楼 张衡路/伽利略路 2.3 4.5元 500平 70% 毛坯 90% 2004 张川线、张江环线、有轨电车8分钟 自行安装  
24 盖臣商务楼 张江路/蔡伦路103号 1.6 1.5元 1000平 87% 全毛坯 90% 2008 张川线 自行安装  
25 德宏大厦 张江路655号/祖冲之路 3 15元 64、128、400平 90% 吊顶、地板 72% 2006 张江镇上 10多路公交 小中央空调  
26 圣御大厦 哈雷路899号/张江路 2.5 5元 170、160、500平 85% 吊顶、地板 75% 2007 东川线3分钟 小中央空调  
27 张江集电港二期独栋办公楼 浦东龙东大道2500号/张东路 3.2 3.8元 1700、900平 80% 毛坯 85% 2008 有轨电车终点站 自行安装  
28 世和中心 申江路/祖冲之路     10年10月交房   吊顶、地板   2010 地铁2哈线延伸段出口3分钟 中央空调  

下一篇:预期人民币升值外资热衷“短炒”上海写字楼
上一篇:金桥写字楼详情
网站首页   |    公司简介   |    上海商务中心网   |    上海商务中心网留言中心   |    上海商务中心网招聘   |    公司注册咨询   |    会议室   |    贵宾接待室   |    短期办公室   |    虚拟办公室   |   
版权所有:上海服务式办公室出租网 联系电话:021-58561698 传真号码:021-58561698
Email:hqsc888@hotmail.com
沪ICP备09072254号-8公安备案号:31011502009041
上海商务中心,上海联合办公,上海服务式办公室,上海小面积办公室,上海众创空间 沪ICP备09072254号